

| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 安宁 | 安宁庭院 | 兰州 ,安宁区,安宁东路1号 | 均价 6600元/㎡ | 户型93-208㎡ | 200套 | 0931-7758888 |
| 安宁 | 众邦·金水湾 | 兰州,安宁经济技术开发区578号路银滩大桥桥头 | 6000元/㎡ | 户型158、187平米,另有104、117平10余套中户型 | 200套 | 0931-7612999 |
| 安宁 | 中和·教育世家 | 兰州,安宁区,培黎广场及西北师范大学东侧 | 5000元/㎡ | 待定 | 售空 | 0931-7652229 |
| 安宁 | 丰宁·德尚 | 兰州,安宁区,枣林路与513号路的交汇处 | 4600元/㎡ | 仅剩160平米户型 | 10套 | 0931-7673333 |
| 安宁 | 好居名苑 | 兰州,安宁区,兰州交通大学西侧,安宁西路122号 | 4670元/平 | 户型87-125平米 | 100套 | 0931-7664008 | 安宁 | 倚能黄河家园 | 兰州,安宁区北滨河西路67号 | 6000起价 | 175平米 | 3套 | 0931-7766666 | 安宁 | 金盛科技花园 | 安宁区刘家堡派出所对面 | 4400元/㎡ | 150平米、180平米 | 40余套 | 0931-7618001 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 雁滩 | 天庆.莱茵小镇 | 兰州市城关区雁滩大桥以东,鸿运润园东北侧 | 8000元/㎡ | 80-90平米 | 31套 | 0931-8558118 |
| 雁滩 | 良志·嘉年华 | 兰州,城关区,天水北路828号 | 最低7000元/㎡ | 134、140、155平米 | 仅剩几套 | 0931-8619999 |
| 雁滩 | 中广·宜景湾 | 兰州,城关区,滩尖子 | 6900元/㎡ | 剩余户型47、105平米 | 40余套 | 0931-8583000 |
| 雁滩 | 基业豪庭 | 兰州,城关区,雁滩雁兴路 | 5800元/㎡ | 在售户型71-230平米 | 200套 | 0931-8553999 |
| 雁滩 | 国泰嘉园 | 兰州,城关区,雁滩 | 5750元/㎡ | 85-131.6㎡之间 | 200套 | 0931-8734580 |
| 雁滩 | 正茂御景东方 | 兰州城关区天水北路3111号(省政协办公楼北侧) | 9500元/㎡ | 户型315-409平米 | 30套 | 0931-8589999 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 城关 | 时代伟业2008 | 兰州,城关区,东岗东路1008号 | 6000元/㎡ | 在售户型128、139平米三室两厅 | 20套左右 | 0931-8652008 |
| 城关 | 盛世凯旋宫 | 兰州,城关区,城关区金昌路与南昌路交汇处 | 10000元/㎡ | 64-180平米 | 70余套 | 0931-2166666 |
| 城关 | 海天·新都 | 兰州,城关区,火车站广场向西200米 | 6300元/㎡ | 剩余户型120、130平米 | 60套左右 | 0931-4649999 |
| 城关 | 华富·瑞士豪庭 | 甘南路金昌路交界处(开盛大酒店南100米) | 8200元/㎡ | 剩余户型269-370平米 | 10余套 | 0931-8180999 |
| 城关 | 森地国际 | 兰州,城关区,雁宁路395号,体育公园对面 | 9100元/㎡ | 户型在57——220平米之间 | 200套 | 0931-8585555 |
| 城关 | 兰澳花苑 | 兰州,城关区,张掖路1号保利大厦A座11F | 7180元/㎡ | 户型48、65、102、104平米 | 100套 | 0931-2159999 |
| 城关 | 仁恒国际 | 乘坐56路、142路、117路、108路车等在铁路局或者铁路文化宫 | 均价7200元 | 户型150平米 | 10余套 | 0931-8333333 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 西固 | 今典名苑 | 兰州,西固区公园路126号,长业大厦对面 | 5300元/㎡ | 143平米 | 4套 | 0931-7539666 |
| 西固 | 合水嘉园 | 兰州,西固区合水东路 | 4300元/㎡ | 141平米 | 15套 | 0931-7566999 |
| 西固 | 西固人家 | 兰州,西固区,西固中路669号(原兰棉厂厂区) | 均价4500元/㎡ | 在售户型90-137平米 | 100余套 | 0931-7557666 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 黄河北 | 亚太嘉园二期 | 兰州,城关区,大砂坪431号109规划路东侧 | 6500元/㎡ | 在售户型107、149平米 | 200套 | 0931-8369999 |
| 黄河北 | 兰雅·亲河湾 | 兰州,城关区,上徐家湾260号 | 5800元/㎡ | 剩余主力户型147平米 | 70余套 | 0931-8376888 |
| 黄河北 | 欧洲阳光城 | 兰州城关区北滨河路东段 | 7180元/㎡ | 150平米、170平米 | 80套 | 0931-8344888 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 九州 | 长江花园 | 兰州城关区九州开发区,144路公交上坡处右侧 | 4300元/㎡ | 户型69、90、94、113、124平米 | 100套 | 0931-8332666 |
| 九州 | 九洲城 | 兰州 ,城关区,九州中路142号 | 3300元/㎡ | 户型104、110、128平米 | 60套左右 | 0931-8330888 |
| 九州 | 合作新村 | 兰州 ,城关区九州开发区144路终点站 | 3880元/㎡ | 户型80-110平米 | 100套 | 0931-8332793 |
| 黄金区域 | 楼盘名称 | 板块/地址 | 价格/均价 | 户型 | 剩余房源 | 售楼电话 |
| 和平 | 薇乐花园 | 兰州 ,榆中县,东郊八公里的和平开发区 | 5400元/㎡ | 户型130-172平米 | 余房不多 | 0931-8115599 |




| 序号 | 竞得人 | 宗地 编号 |
地址 | 出让面积 | 土地用途 | 成交价 | 楼面地价(元) | 亩均价(万元) | 容积率 | 成交日期 | 出让方式 |
1 |
甘肃金徽酒业集团有限责任公司 | G0316 | 七里河区马滩S186号规划路以东、南滨河西路以南、S187号规划路以北、兰州卷烟厂以西 | 22169 | 商业、商住用地 | 7600 | 816.24 | 228.55 | ≤4.2 | 4月28日 | 拍卖 |
2 |
兰州天正房地产开发有限公司 | G0903 | 七里河区西津西路以南、兰州铁路局兰西电务段和康怡园小区以北、兰州铁路局物资采购供应中心配送站以东、武威路和交通银行兰州分行西站支行以西 | 28040.8 | 居住用地可兼容商业 | 8500 | 866.08 | 202.9 | ≤3.5 | 5月7日 | 挂牌 |
3 |
兰州市元森房地产开发有限公司 | G0907 | 东起东李家湾,向北延伸至五一路;南至北滨河路;西由市第二人民医院沿朝阳山东麓至西李家湾;北由西李家湾至五一山西坪南山脚 | 733324.2 | 居住用地商业用地 | 23300 | 962.82 | 21.18 | 平均毛容积率≤3.3 | 5月11日 | 挂牌 |
4 |
兰州良志房地产开发有限公司 | G0915 | 城关区酒泉路(中山林黄金一角) | 16323.8 | 居住、商业、办公用地 | 18200 | 2229.87 | 743.4 | ≤5.0 | 7月9日 | 拍卖 |
5 |
中国铝业股份有限公司连城分公司 | G0838 | 安宁区北滨河西路 | 21402.7 | 商业、办公用地 | 10000 | 1168.07 | 311.48 | ≤4.0 | 7月13日 | 挂牌 |
6 |
中和地产甘肃高校后勤产业开发公司 | G0839 | 安宁区安宁西路 | 1458.2 | 商业、办公、住宅综合用地 | 550 | 1077.65 | 252.29 | ≤3.5 | 7月13日 | 挂牌 |
7 |
兰州伊真置业有限公司 | G0847 | 安宁区孔家崖街道 | 10922.9 | 居住、商业用地 | 2600 | 680.09 | 158.73 | ≤3.5 | 7月13日 | 挂牌 |
8 |
兰州天居房地产开发有限公司 | G0855 | 安宁区北滨河路 | 32534.4 | 商业、居住综合用地 | 10800 | 873.57 | 221.31 | ≤3.8 | 7月13日 | 挂牌 |
9 |
兰州东安房地产开发有限公司 | G0908 | 安宁区安宁西路 | 25640.7 | 办公、商业综合用地 | 8500 | 828.76 | 221 | ≤4.0 | 7月13日 | 挂牌 |
10 |
甘肃中实国际家居有限公司 | G0912-2 | 七里河区滨河中路443号,T140号规划路以南、B131号规划路以北 | 13328.2其中出让用地I 5167.4 出让用地II 8160.8 | 商业及居住用地 | 3800 | 581.86 | 190.09 | 出让用地I≤6.0出让用地II≤3.8 | 7月30日 | 挂牌 |
11 |
甘肃盛业房地产开发有限公司 | G0521 | 城关区嘉峪关东路,343号规划路以东、369-3号规划路以南、兰州货运集散中心以西、甘肃机场集团公司空港花园住宅小区以北 | 10999.73 ㎡ | 商业及居住用地 | 10000 | 2597.47 | 607 | ≤3.5 | 12月4日 | 拍卖 |
12 |
天水景园房地产开发有限责任公司 | G0854 | 安宁区园艺村,实创现代城、B587号规划道路以北、B596号规划道路以西 | 28445.1 | 商业、居住综合用地 | 22400 | 2249.95 | 525.08 | ≤3.5 | 12月4日 | 拍卖 |
13 |
挂牌结果未出 | G0911 | 安宁区健康路,省委党校以东、S583号规划路以南、甘肃省社会科学院以北 | 3069.7 ㎡ | 居住用地可兼容性质商业 | 未知 | 未知 | 未知 | ≤2.3 | 12月14日 | 挂牌 |
14 |
兰州兰雅实业集团有限公司 | G0921 | 七里河区中石油甘肃销售公司住宅小区以东、B267号规划路以南、兰临高速路以北、省石油公司住宅小区以西 | 8330.0 ㎡ | 居住用地可兼容商业 | 4000 | 1371.98 | 320.2 | ≤3.5 | 12月4日 | 拍卖 |
| 合计 | 955989.43 |